Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 383.75 W/m2
Minimi 4.52 W/m2
21 Joulukuu
Maksimi 765.57 W/m2
20 Kesäkuu

Kuukaudet


15 Tammikuu 12.38 18.8443
15 Helmikuu 12.43 140.056
15 Maaliskuu 12.38 347.092
15 Huhtikuu 13.29 564.315
15 Toukokuu 13.25 706.502
15 Kesäkuu 13.29 764.604
15 Heinäkuu 13.35 736.565
15 Elokuu 13.33 622.865
15 Syyskuu 13.23 432.365
15 Lokakuu 13.14 215.787
15 Marraskuu 12.13 48.3181
15 Joulukuu 12.24 5.16329

Päivät


1 Tammikuu 12.32 6.25907
2 Tammikuu 12.33 6.66633
3 Tammikuu 12.33 7.12944
4 Tammikuu 12.33 7.65174
5 Tammikuu 12.34 8.23903
6 Tammikuu 12.34 8.89528
7 Tammikuu 12.35 9.62663
8 Tammikuu 12.35 10.4379
9 Tammikuu 12.36 11.3351
10 Tammikuu 12.36 12.3239
11 Tammikuu 12.37 13.4097
12 Tammikuu 12.37 14.5994
13 Tammikuu 12.37 15.8975
14 Tammikuu 12.38 17.3108
15 Tammikuu 12.38 18.8443
16 Tammikuu 12.38 20.5029
17 Tammikuu 12.39 22.2931
18 Tammikuu 12.39 24.2184
19 Tammikuu 12.40 26.2833
20 Tammikuu 12.40 28.4932
21 Tammikuu 12.40 30.8505
22 Tammikuu 12.40 33.3583
23 Tammikuu 12.41 36.0208
24 Tammikuu 12.41 38.8476
25 Tammikuu 12.41 41.8252
26 Tammikuu 12.41 44.9623
27 Tammikuu 12.42 48.2612
28 Tammikuu 12.42 51.7213
29 Tammikuu 12.42 55.3428
30 Tammikuu 12.42 59.1254
31 Tammikuu 12.42 63.0684
1 Helmikuu 12.43 67.1716
2 Helmikuu 12.43 71.4331
3 Helmikuu 12.43 75.8509
4 Helmikuu 12.43 80.423
5 Helmikuu 12.43 85.1469
6 Helmikuu 12.43 90.0201
7 Helmikuu 12.43 95.0397
8 Helmikuu 12.43 100.203
9 Helmikuu 12.43 105.506
10 Helmikuu 12.43 110.945
11 Helmikuu 12.43 116.517
12 Helmikuu 12.43 122.219
13 Helmikuu 12.43 128.045
14 Helmikuu 12.43 133.992
15 Helmikuu 12.43 140.056
16 Helmikuu 12.43 146.233
17 Helmikuu 12.43 152.518
18 Helmikuu 12.43 158.907
19 Helmikuu 12.43 165.395
20 Helmikuu 12.43 171.978
21 Helmikuu 12.43 178.652
22 Helmikuu 12.43 185.411
23 Helmikuu 12.43 192.252
24 Helmikuu 12.43 199.169
25 Helmikuu 12.42 206.16
26 Helmikuu 12.42 213.22
27 Helmikuu 12.42 220.343
28 Helmikuu 12.42 227.525
29 Helmikuu 12.42 234.761
1 Maaliskuu 12.42 242.048
2 Maaliskuu 12.41 249.382
3 Maaliskuu 12.41 256.759
4 Maaliskuu 12.41 264.173
5 Maaliskuu 12.41 271.62
6 Maaliskuu 12.40 279.097
7 Maaliskuu 12.40 286.602
8 Maaliskuu 12.40 294.127
9 Maaliskuu 12.40 301.669
10 Maaliskuu 12.39 309.225
11 Maaliskuu 12.39 316.794
12 Maaliskuu 12.39 324.368
13 Maaliskuu 12.39 331.944
14 Maaliskuu 12.38 339.52
15 Maaliskuu 12.38 347.092
16 Maaliskuu 12.38 354.656
17 Maaliskuu 12.38 362.209
18 Maaliskuu 12.37 369.749
19 Maaliskuu 12.37 377.271
20 Maaliskuu 12.37 384.772
21 Maaliskuu 12.36 392.25
22 Maaliskuu 12.36 399.701
23 Maaliskuu 12.36 407.122
24 Maaliskuu 12.35 414.511
25 Maaliskuu 12.35 421.866
26 Maaliskuu 12.35 429.182
27 Maaliskuu 13.35 436.456
28 Maaliskuu 13.34 443.69
29 Maaliskuu 13.34 450.877
30 Maaliskuu 13.34 458.015
31 Maaliskuu 13.33 465.103
1 Huhtikuu 13.33 472.14
2 Huhtikuu 13.33 479.401
3 Huhtikuu 13.32 486.329
4 Huhtikuu 13.32 493.198
5 Huhtikuu 13.32 500.005
6 Huhtikuu 13.32 506.749
7 Huhtikuu 13.31 513.429
8 Huhtikuu 13.31 520.041
9 Huhtikuu 13.31 526.584
10 Huhtikuu 13.30 533.057
11 Huhtikuu 13.30 539.459
12 Huhtikuu 13.30 545.787
13 Huhtikuu 13.30 552.039
14 Huhtikuu 13.29 558.216
15 Huhtikuu 13.29 564.315
16 Huhtikuu 13.29 570.335
17 Huhtikuu 13.29 576.273
18 Huhtikuu 13.28 582.131
19 Huhtikuu 13.28 587.906
20 Huhtikuu 13.28 593.598
21 Huhtikuu 13.28 599.204
22 Huhtikuu 13.28 604.724
23 Huhtikuu 13.27 610.158
24 Huhtikuu 13.27 615.505
25 Huhtikuu 13.27 620.763
26 Huhtikuu 13.27 625.931
27 Huhtikuu 13.27 631.01
28 Huhtikuu 13.27 635.997
29 Huhtikuu 13.26 640.895
30 Huhtikuu 13.26 645.701
1 Toukokuu 13.26 650.414
2 Toukokuu 13.26 655.035
3 Toukokuu 13.26 659.562
4 Toukokuu 13.26 663.995
5 Toukokuu 13.26 668.334
6 Toukokuu 13.26 672.579
7 Toukokuu 13.26 676.729
8 Toukokuu 13.25 680.784
9 Toukokuu 13.25 684.745
10 Toukokuu 13.25 688.61
11 Toukokuu 13.25 692.38
12 Toukokuu 13.25 696.054
13 Toukokuu 13.25 699.632
14 Toukokuu 13.25 703.115
15 Toukokuu 13.25 706.502
16 Toukokuu 13.25 709.792
17 Toukokuu 13.25 712.987
18 Toukokuu 13.25 716.086
19 Toukokuu 13.25 719.089
20 Toukokuu 13.25 721.996
21 Toukokuu 13.25 724.808
22 Toukokuu 13.26 727.524
23 Toukokuu 13.26 730.145
24 Toukokuu 13.26 732.671
25 Toukokuu 13.26 735.101
26 Toukokuu 13.26 737.436
27 Toukokuu 13.26 739.677
28 Toukokuu 13.26 741.822
29 Toukokuu 13.26 743.873
30 Toukokuu 13.26 745.829
31 Toukokuu 13.27 747.691
1 Kesäkuu 13.27 749.46
2 Kesäkuu 13.27 751.135
3 Kesäkuu 13.27 752.716
4 Kesäkuu 13.27 754.204
5 Kesäkuu 13.27 755.598
6 Kesäkuu 13.27 756.899
7 Kesäkuu 13.28 758.108
8 Kesäkuu 13.28 759.224
9 Kesäkuu 13.28 760.248
10 Kesäkuu 13.28 761.357
11 Kesäkuu 13.28 762.189
12 Kesäkuu 13.29 762.93
13 Kesäkuu 13.29 763.58
14 Kesäkuu 13.29 764.138
15 Kesäkuu 13.29 764.604
16 Kesäkuu 13.29 764.978
17 Kesäkuu 13.30 765.262
18 Kesäkuu 13.30 765.456
19 Kesäkuu 13.30 765.558
20 Kesäkuu 13.30 765.57
21 Kesäkuu 13.30 765.49
22 Kesäkuu 13.31 765.321
23 Kesäkuu 13.31 765.061
24 Kesäkuu 13.31 764.711
25 Kesäkuu 13.31 764.27
26 Kesäkuu 13.32 763.739
27 Kesäkuu 13.32 763.119
28 Kesäkuu 13.32 762.409
29 Kesäkuu 13.32 761.608
30 Kesäkuu 13.32 760.717
1 Heinäkuu 13.32 759.736
2 Heinäkuu 13.33 758.666
3 Heinäkuu 13.33 757.506
4 Heinäkuu 13.33 756.256
5 Heinäkuu 13.33 754.915
6 Heinäkuu 13.33 753.485
7 Heinäkuu 13.34 751.964
8 Heinäkuu 13.34 750.355
9 Heinäkuu 13.34 748.655
10 Heinäkuu 13.34 746.866
11 Heinäkuu 13.34 744.986
12 Heinäkuu 13.34 743.016
13 Heinäkuu 13.34 740.956
14 Heinäkuu 13.34 738.805
15 Heinäkuu 13.35 736.565
16 Heinäkuu 13.35 734.236
17 Heinäkuu 13.35 731.816
18 Heinäkuu 13.35 729.306
19 Heinäkuu 13.35 726.706
20 Heinäkuu 13.35 724.016
21 Heinäkuu 13.35 721.236
22 Heinäkuu 13.35 718.366
23 Heinäkuu 13.35 715.406
24 Heinäkuu 13.35 712.357
25 Heinäkuu 13.35 709.217
26 Heinäkuu 13.35 705.988
27 Heinäkuu 13.35 702.669
28 Heinäkuu 13.35 699.26
29 Heinäkuu 13.35 695.763
30 Heinäkuu 13.35 692.176
31 Heinäkuu 13.35 688.499
1 Elokuu 13.35 684.734
2 Elokuu 13.35 680.881
3 Elokuu 13.35 676.938
4 Elokuu 13.34 672.908
5 Elokuu 13.34 668.791
6 Elokuu 13.34 664.586
7 Elokuu 13.34 660.293
8 Elokuu 13.34 655.914
9 Elokuu 13.34 651.448
10 Elokuu 13.34 646.896
11 Elokuu 13.34 642.258
12 Elokuu 13.33 637.536
13 Elokuu 13.33 632.73
14 Elokuu 13.33 627.839
15 Elokuu 13.33 622.865
16 Elokuu 13.33 617.807
17 Elokuu 13.32 612.669
18 Elokuu 13.32 607.449
19 Elokuu 13.32 601.91
20 Elokuu 13.32 596.527
21 Elokuu 13.31 591.066
22 Elokuu 13.31 585.527
23 Elokuu 13.31 579.911
24 Elokuu 13.31 574.219
25 Elokuu 13.30 568.452
26 Elokuu 13.30 562.612
27 Elokuu 13.30 556.698
28 Elokuu 13.29 550.712
29 Elokuu 13.29 544.658
30 Elokuu 13.29 538.533
31 Elokuu 13.29 532.34
1 Syyskuu 13.28 526.082
2 Syyskuu 13.28 519.758
3 Syyskuu 13.28 513.369
4 Syyskuu 13.27 506.92
5 Syyskuu 13.27 500.41
6 Syyskuu 13.27 493.84
7 Syyskuu 13.26 487.215
8 Syyskuu 13.26 480.533
9 Syyskuu 13.26 473.796
10 Syyskuu 13.25 467.01
11 Syyskuu 13.25 460.173
12 Syyskuu 13.24 453.287
13 Syyskuu 13.24 446.357
14 Syyskuu 13.24 439.382
15 Syyskuu 13.23 432.365
16 Syyskuu 13.23 425.309
17 Syyskuu 13.23 418.216
18 Syyskuu 13.22 411.088
19 Syyskuu 13.22 403.928
20 Syyskuu 13.22 396.737
21 Syyskuu 13.21 389.519
22 Syyskuu 13.21 382.277
23 Syyskuu 13.21 375.011
24 Syyskuu 13.20 367.728
25 Syyskuu 13.20 360.427
26 Syyskuu 13.19 353.111
27 Syyskuu 13.19 345.787
28 Syyskuu 13.19 338.453
29 Syyskuu 13.18 331.114
30 Syyskuu 13.18 323.775
1 Lokakuu 13.18 316.437
2 Lokakuu 13.17 309.102
3 Lokakuu 13.17 301.777
4 Lokakuu 13.17 294.463
5 Lokakuu 13.17 287.163
6 Lokakuu 13.16 279.882
7 Lokakuu 13.16 272.624
8 Lokakuu 13.16 265.39
9 Lokakuu 13.15 258.185
10 Lokakuu 13.15 251.014
11 Lokakuu 13.15 243.88
12 Lokakuu 13.15 236.785
13 Lokakuu 13.14 229.736
14 Lokakuu 13.14 222.736
15 Lokakuu 13.14 215.787
16 Lokakuu 13.14 208.895
17 Lokakuu 13.14 202.063
18 Lokakuu 13.13 195.297
19 Lokakuu 13.13 188.6
20 Lokakuu 13.13 181.976
21 Lokakuu 13.13 175.428
22 Lokakuu 13.13 168.962
23 Lokakuu 13.13 162.581
24 Lokakuu 13.12 156.291
25 Lokakuu 13.12 150.095
26 Lokakuu 13.15 143.961
27 Lokakuu 13.12 137.925
28 Lokakuu 13.12 132.039
29 Lokakuu 13.12 126.263
30 Lokakuu 12.12 120.602
31 Lokakuu 12.12 115.059
1 Marraskuu 12.12 109.639
2 Marraskuu 12.12 104.344
3 Marraskuu 12.12 99.1779
4 Marraskuu 12.12 94.145
5 Marraskuu 12.12 89.2482
6 Marraskuu 12.12 84.4904
7 Marraskuu 12.12 79.8745
8 Marraskuu 12.12 75.4033
9 Marraskuu 12.12 71.0789
10 Marraskuu 12.12 66.9037
11 Marraskuu 12.12 62.8793
12 Marraskuu 12.12 59.0072
13 Marraskuu 12.13 55.2895
14 Marraskuu 12.13 51.7264
15 Marraskuu 12.13 48.3181
16 Marraskuu 12.13 45.0647
17 Marraskuu 12.13 41.9658
18 Marraskuu 12.14 39.0209
19 Marraskuu 12.14 36.2295
20 Marraskuu 12.14 33.589
21 Marraskuu 12.14 31.0973
22 Marraskuu 12.15 28.7521
23 Marraskuu 12.15 26.5514
24 Marraskuu 12.15 24.4907
25 Marraskuu 12.15 22.5662
26 Marraskuu 12.16 20.7749
27 Marraskuu 12.16 19.1116
28 Marraskuu 12.16 17.5713
29 Marraskuu 12.17 16.15
30 Marraskuu 12.17 14.8416
1 Joulukuu 12.18 13.6406
2 Joulukuu 12.18 12.5426
3 Joulukuu 12.18 11.5408
4 Joulukuu 12.19 10.6304
5 Joulukuu 12.19 9.80557
6 Joulukuu 12.20 9.0606
7 Joulukuu 12.20 8.39083
8 Joulukuu 12.20 7.79022
9 Joulukuu 12.21 7.25497
10 Joulukuu 12.21 6.77936
11 Joulukuu 12.22 6.35987
12 Joulukuu 12.22 5.99182
13 Joulukuu 12.23 5.67202
14 Joulukuu 12.23 5.39672
15 Joulukuu 12.24 5.16329
16 Joulukuu 12.24 4.96883
17 Joulukuu 12.25 4.81141
18 Joulukuu 12.25 4.68892
19 Joulukuu 12.26 4.60019
20 Joulukuu 12.26 4.54388
21 Joulukuu 12.27 4.51963
22 Joulukuu 12.27 4.52682
23 Joulukuu 12.28 4.56592
24 Joulukuu 12.28 4.63704
25 Joulukuu 12.29 4.74149
26 Joulukuu 12.29 4.88008
27 Joulukuu 12.30 5.05499
28 Joulukuu 12.30 5.26775
29 Joulukuu 12.31 5.52137
30 Joulukuu 12.31 5.81813
31 Joulukuu 12.32 6.16183


Yksiköt

Kieli



Kuvakkeet


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi