Nykyhetki
Äärimmäiset arvot
Sadetutka
Tiles © Esri — Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community · Weather data by RainViewer
Tähtitieteelliset ilmiöt
- Talvipäivänseisaus21.12.2026 · 22:50 · Vuoden lyhin päiväin 39 days
- Perihelion3.1.2027 · Maa lähimpänä aurinkoain 52 days
- Kevätpäiväntasaus20.3.2027 · 22:24 · Yö ja päivä yhtä pitkätin 128 days
Kuun vaiheet
Meteorisateet
Höyrynpaineen vajaus
Sääennuste
Diagrammi
Lumiseuranta
Kaikkien kuukausien Data
Historialliset kuukausittaiset kokonaismäärät käyttävät parasta saatavilla olevaa lähdettä kullekin päivämäärälle. OpenWeatherin tuntikohtainen lumisademäärä kerätään päivittäiseen kokonaismäärään ennen kuukausittaisten ja kausittaisten kokonaismäärien laskemista.
| Month | Total Snow | Max/Day | Min/Day | Avg/Day | Max Depth | Min Depth | Snow Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| helmikuu 2019 | 0.0 | — | — | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 0 |
| elokuu 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| marraskuu 2019 | 17.0 | 6.0 | 0.0 | 1.4 | 13.0 | 0.0 | 4 |
| joulukuu 2019 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 4.0 | 0.0 | 2 |
| tammikuu 2020 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 2.6 | 16.0 | 0.0 | 6 |
| helmikuu 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0 |
| maaliskuu 2020 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 1.8 | 8.0 | 0.0 | 3 |
| huhtikuu 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0 |
| marraskuu 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| joulukuu 2020 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2 |
| tammikuu 2021 | 27.0 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 30.0 | 7.0 | 8 |
| helmikuu 2021 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 1.8 | 55.0 | 30.0 | 4 |
| maaliskuu 2021 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 47.0 | 8.0 | 1 |
| huhtikuu 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| marraskuu 2021 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 1 |
| joulukuu 2021 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 1.6 | 23.0 | 10.0 | 4 |
| tammikuu 2022 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 33.0 | 0.0 | 4 |
| helmikuu 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0 |
| maaliskuu 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 5.0 | 0 |
| huhtikuu 2022 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 0.0 | 1 |
| marraskuu 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| joulukuu 2022 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 14.0 | 0.0 | 6 |
| tammikuu 2023 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 19.0 | 3.0 | 5 |
| helmikuu 2023 | 14.0 | 8.0 | 0.0 | 0.6 | 14.0 | 1.0 | 3 |
| maaliskuu 2023 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 10.0 | 5.0 | 5 |
| huhtikuu 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0 |
| lokakuu 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0 |
| marraskuu 2023 | 25.0 | 7.0 | 0.0 | 0.8 | 17.0 | 0.0 | 9 |
| joulukuu 2023 | 21.0 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 28.0 | 13.0 | 9 |
| tammikuu 2024 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 37.0 | 26.0 | 4 |
| helmikuu 2024 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 0.6 | 47.0 | 27.0 | 5 |
| maaliskuu 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 4.0 | 0 |
| huhtikuu 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| marraskuu 2024 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 16.0 | 0.0 | 4 |
| joulukuu 2024 | 27.0 | 10.0 | 0.0 | 0.9 | 27.0 | 0.0 | 5 |
| tammikuu 2025 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 3.0 | 7 |
| helmikuu 2025 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 2 |
| maaliskuu 2025 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 1 |
| marraskuu 2025 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 0.0 | 2 |
| joulukuu 2025 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 4 |
| tammikuu 2026 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 4.0 | 6 |
| helmikuu 2026 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 18.0 | 10.0 | 3 |
| maaliskuu 2026 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 17.0 | 0.0 | 1 |
| lokakuu 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| marraskuu 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kuukausi Data — marraskuu 2026
Lumikertymä yhteensä: 0.0 cm · Päivät, jolloin on satanut lunta: 0 · Päivät, jolloin maassa on lunta: 0 · Enimmäissyvyys: 0.0
| Päivämäärä | Uusi lumi | Maassa | Source | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 2.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 3.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 4.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 5.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 6.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 7.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 8.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 9.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 10.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 11.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual |
Talvivertailu
| Tilastot | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tietoja saatavilla | 40 | 45 | 111 | 158 | 151 | 151 |
| Päivät, kun on satanut lunta | 15 | 10 | 19 | 27 | 19 | 16 |
| Päivät, kun maassa on lunta | 36 | 37 | 90 | 149 | 92 | 88 |
| Satanut lumi koko talvena | 59.0 | 39.0 | 56.0 | 75.0 | 69.0 | 41.0 |
| Suurin päivittäinen lumikertymä | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 |
| Suurin lumen syvyys | 55.0 | 33.0 | 19.0 | 47.0 | 27.0 | 18.0 |
| Ensimmäinen lumisadepäivä | joulu 5 | marras 25 | joulu 8 | marras 1 | marras 18 | marras 20 |
| Viimeinen päivä, kun satoi lunta | maalis 7 | huhti 4 | maalis 29 | helmi 17 | maalis 10 | maalis 2 |
| Viimeinen päivä, kun maassa oli lunta | maalis 29 | huhti 13 | huhti 8 | huhti 2 | maalis 17 | maalis 12 |
Talvikaudet käyttävät Snow Trackerin talvi-aloitusasetusta (tällä hetkellä kuukausi 10). Lumindeksiä ei tietoisesti lasketa ennen kuin sen tarkka historiallinen määritelmä on vahvistettu.
Päivän lumi Data — marraskuu 2026
| Date | Uusi Lumi | Lumen syvyys | Source | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 2.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 3.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 4.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 5.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 6.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 7.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 8.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 9.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 10.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual | |
| 11.11.2026 | 0.0 | 0.0 | manual |
Päiväkohtainen näkymä näyttää yhden tietueen kutakin päivämäärää kohden. Jos useampi lähde raportoi tiedot samalle päivälle, etusijalla ovat manuaalisesti syötetyt tiedot, seuraavina NWS, NOAA/NOHRSC ja lopuksi OpenWeather. Lähteiden tietoja ei lasketa yhteen, sillä se johtaisi lumisademäärien kaksinkertaiseen laskemiseen.
Data through 12.11.2026. A dash (—) means no value was reported. A reported 0.0 is an actual zero.
Kattavat säätiedot
Lämpötila
Kosteus
Ilmanpaine
Tuuli
Sademäärät
Aseman tila


Aurinko & kuu
Kuun nousu ja lasku: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ilmanlaatu
Hälytykset
Kukin mittari näyttää sademäärän kokonaissumman sekä sen osuuden kyseisen ajanjakson (päivä, kuukausi tai vuosi) keskiarvosta muiden käytettävissä olevien vuosien osalta. Prosenttiosuus näytetään vain, jos käytettävissä on tietoja vähintään yhdeltä muulta vuodelta.
0,0% of the monthly mean (6,10 mm)
176,4% of the yearly mean (270,00 mm)
