NOAA raport 2022
Vuosi-2022
Period: 2022
| Parameter | Average | Minimum | Maximum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | 5,1 °C | -24,1 °C10.1.2022 22:00 | 30,3 °C28.6.2022 15:10 | — |
| Tuntuu kuin | 2,4 °C | -28,4 °C10.1.2022 22:20 | 31,6 °C28.6.2022 15:00 | — |
| Tuntuu tuulella | — | -22,9 °C15.12.2022 8:30 | — | — |
| Lämpöindex | — | — | 30,5 °C28.6.2022 15:10 | — |
| Kosteusidex | — | — | 3528.6.2022 15:10 | — |
| Märkälämpötila | — | — | 22,8 °C19.8.2022 16:50 | — |
| Kosteus | 72 % | 25 %23.5.2022 19:50 | 95 %10.11.2022 12:50 | — |
| Kastepiste | 0,0 °C | -27,9 °C14.12.2022 22:10 | 21,5 °C19.8.2022 14:30 | — |
| Ilmanpaine | 1 011 hPa | 968 hPa17.2.2022 19:30 | 1 042 hPa20.3.2022 11:50 | — |
| Tuulennopeus | 1,4 m/s | 0,0 m/s1.1.2022 5:00 | 6,7 m/s10.5.2022 15:10 | — |
| Prevailing direction | SSW (211°) | — | — | — |
| Strongest gust | — | — | 22,5 m/s17.2.2022 20:50 | — |
| Sampled gust | — | — | 22,5 m/s17.2.2022 20:50 | — |
| Kokonaissademäärä | — | — | — | 410,5 mm |
| Heaviest day | — | — | 39,9 mm5.8.2022 | — |
| Sade /h | — | — | 13,2 mm/h19.8.2022 2:30 | — |
Selitys
Taulukossa esitetään kunkin parametrin jakson keskiarvo, minimi ja maksimi; minimin ja maksimin kohdalla ilmoitetaan myös ajankohta, jolloin ne esiintyivät.
Tuuli ja puuskat – Keskituuli / Maksimituuli: jatkuva tuuli (jakson keskiarvo ja maksimi). Mitattu puuska: korkein puuska tallennetuista näytteistä (n. 10 min); lyhyet huiput saattavat jäädä havaitsematta. Voimakkain puuska: aseman jatkuvasti seuraama todellinen huippuarvo (tyhjä tuodun datan kohdalla).