NOAA raport 2021
Vuosi-2021
Period: 2021
| Parameter | Average | Minimum | Maximum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | 3,6 °C | -28,6 °C5.12.2021 22:00 | 29,6 °C22.6.2021 13:20 | — |
| Tuntuu kuin | 0,8 °C | -32,5 °C5.12.2021 22:00 | 31,1 °C22.6.2021 12:00 | — |
| Tuntuu tuulella | — | -29,7 °C17.2.2021 23:20 | — | — |
| Lämpöindex | — | — | 30,4 °C22.6.2021 13:20 | — |
| Kosteusidex | — | — | 3622.6.2021 12:00 | — |
| Märkälämpötila | — | — | 22,4 °C22.6.2021 12:00 | — |
| Kosteus | 71 % | 25 %18.4.2021 17:30 | 95 %21.10.2021 22:10 | — |
| Kastepiste | -1,7 °C | -35,2 °C10.3.2021 6:40 | 20,5 °C7.7.2021 8:50 | — |
| Ilmanpaine | 1 011 hPa | 966 hPa5.4.2021 13:50 | 1 035 hPa14.11.2021 22:40 | — |
| Tuulennopeus | 1,5 m/s | 0,0 m/s1.1.2021 0:00 | 18,0 m/s9.10.2021 23:00 | — |
| Prevailing direction | SSW (210°) | — | — | — |
| Strongest gust | — | — | 22,8 m/s9.5.2021 23:50 | — |
| Sampled gust | — | — | 22,8 m/s9.5.2021 23:50 | — |
| Kokonaissademäärä | — | — | — | 305,3 mm |
| Heaviest day | — | — | 21,3 mm6.7.2021 | — |
| Sade /h | — | — | 14,1 mm/h6.7.2021 19:20 | — |
Selitys
Taulukossa esitetään kunkin parametrin jakson keskiarvo, minimi ja maksimi; minimin ja maksimin kohdalla ilmoitetaan myös ajankohta, jolloin ne esiintyivät.
Tuuli ja puuskat – Keskituuli / Maksimituuli: jatkuva tuuli (jakson keskiarvo ja maksimi). Mitattu puuska: korkein puuska tallennetuista näytteistä (n. 10 min); lyhyet huiput saattavat jäädä havaitsematta. Voimakkain puuska: aseman jatkuvasti seuraama todellinen huippuarvo (tyhjä tuodun datan kohdalla).