NOAA raport 2024
Vuosi-2024
Period: 2024
| Parameter | Average | Minimum | Maximum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | 5,3 °C | -32,5 °C5.1.2024 0:20 | 29,6 °C28.6.2024 17:30 | — |
| Tuntuu kuin | 3,3 °C | -40,0 °C6.1.2024 8:20 | 31,4 °C28.6.2024 17:20 | — |
| Tuntuu tuulella | — | -46,1 °C6.1.2024 8:20 | — | — |
| Lämpöindex | — | — | 30,2 °C28.6.2024 17:20 | — |
| Kosteusidex | — | — | 3528.6.2024 17:20 | — |
| Märkälämpötila | — | — | 22,9 °C18.7.2024 17:00 | — |
| Kosteus | 85 % | 25 %29.5.2024 19:15 | 99 %10.1.2024 2:50 | — |
| Kastepiste | 2,7 °C | -35,4 °C5.1.2024 0:20 | 22,7 °C18.7.2024 17:00 | — |
| Ilmanpaine | 1 010 hPa | 967 hPa4.2.2024 6:30 | 1 036 hPa9.12.2024 10:50 | — |
| Tuulennopeus | 1,4 m/s | 0,0 m/s11.1.2024 20:35 | 11,1 m/s1.6.2024 20:20 | — |
| Prevailing direction | SSW (207°) | — | — | — |
| Strongest gust | — | — | 20,0 m/s6.1.2024 15:10 | — |
| Sampled gust | — | — | 20,0 m/s6.1.2024 15:10 | — |
| Kokonaissademäärä | — | — | — | 472,7 mm |
| Heaviest day | — | — | 43,3 mm31.8.2024 | — |
| Sade /h | — | — | 15,0 mm/h30.7.2024 14:30 | — |
Selitys
Taulukossa esitetään kunkin parametrin jakson keskiarvo, minimi ja maksimi; minimin ja maksimin kohdalla ilmoitetaan myös ajankohta, jolloin ne esiintyivät.
Tuuli ja puuskat – Keskituuli / Maksimituuli: jatkuva tuuli (jakson keskiarvo ja maksimi). Mitattu puuska: korkein puuska tallennetuista näytteistä (n. 10 min); lyhyet huiput saattavat jäädä havaitsematta. Voimakkain puuska: aseman jatkuvasti seuraama todellinen huippuarvo (tyhjä tuodun datan kohdalla).