NOAA raport 2025
Vuosi-2025
Period: 2025
| Parameter | Average | Minimum | Maximum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | 6,2 °C | -19,0 °C31.12.2025 9:50 | 30,8 °C24.7.2025 18:40 | — |
| Tuntuu kuin | 4,3 °C | -23,6 °C31.12.2025 10:30 | 34,4 °C13.7.2025 18:35 | — |
| Tuntuu tuulella | — | -24,6 °C31.12.2025 20:05 | — | — |
| Lämpöindex | — | — | 33,4 °C13.7.2025 18:35 | — |
| Kosteusidex | — | — | 3913.7.2025 18:35 | — |
| Märkälämpötila | — | — | 24,3 °C13.7.2025 18:35 | — |
| Kosteus | 85 % | 26 %13.5.2025 16:20 | 99 %16.1.2025 6:55 | — |
| Kastepiste | 3,6 °C | -20,9 °C31.12.2025 9:50 | 22,2 °C30.7.2025 20:05 | — |
| Ilmanpaine | 1 010 hPa | 983 hPa27.10.2025 7:40 | 1 050 hPa7.2.2025 21:10 | — |
| Tuulennopeus | 1,3 m/s | 0,0 m/s10.1.2025 4:50 | 9,4 m/s13.1.2025 10:05 | — |
| Prevailing direction | SSW (204°) | — | — | — |
| Strongest gust | — | — | 18,1 m/s13.1.2025 12:35 | — |
| Sampled gust | — | — | 18,1 m/s13.1.2025 12:35 | — |
| Kokonaissademäärä | — | — | — | 454,4 mm |
| Heaviest day | — | — | 30,1 mm4.8.2025 | — |
| Sade /h | — | — | 28,4 mm/h28.8.2025 18:30 | — |
Selitys
Taulukossa esitetään kunkin parametrin jakson keskiarvo, minimi ja maksimi; minimin ja maksimin kohdalla ilmoitetaan myös ajankohta, jolloin ne esiintyivät.
Tuuli ja puuskat – Keskituuli / Maksimituuli: jatkuva tuuli (jakson keskiarvo ja maksimi). Mitattu puuska: korkein puuska tallennetuista näytteistä (n. 10 min); lyhyet huiput saattavat jäädä havaitsematta. Voimakkain puuska: aseman jatkuvasti seuraama todellinen huippuarvo (tyhjä tuodun datan kohdalla).