NOAA raport 2023
Vuosi-2023
Period: 2023
| Parameter | Average | Minimum | Maximum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lämpötila | 5,3 °C | -23,5 °C31.12.2023 7:35 | 30,6 °C7.8.2023 16:55 | — |
| Tuntuu kuin | 3,2 °C | -28,0 °C31.12.2023 23:55 | 33,7 °C7.8.2023 17:05 | — |
| Tuntuu tuulella | — | -28,2 °C27.11.2023 10:25 | — | — |
| Lämpöindex | — | — | 34,3 °C7.8.2023 16:35 | — |
| Kosteusidex | — | — | 407.8.2023 16:35 | — |
| Märkälämpötila | — | — | 24,8 °C7.8.2023 15:35 | — |
| Kosteus | 78 % | 26 %15.4.2023 15:05 | 99 %18.12.2023 18:05 | — |
| Kastepiste | 1,2 °C | -28,6 °C9.3.2023 7:40 | 23,1 °C7.8.2023 13:55 | — |
| Ilmanpaine | 1 010 hPa | 964 hPa15.10.2023 3:45 | 1 039 hPa18.4.2023 22:55 | — |
| Tuulennopeus | 1,1 m/s | 0,0 m/s2.1.2023 6:10 | 8,6 m/s14.10.2023 5:40 | — |
| Prevailing direction | SW (228°) | — | — | — |
| Strongest gust | — | — | 20,8 m/s26.4.2023 11:00 | — |
| Sampled gust | — | — | 20,8 m/s26.4.2023 11:00 | — |
| Kokonaissademäärä | — | — | — | 459,7 mm |
| Heaviest day | — | — | 31,1 mm3.7.2023 | — |
| Sade /h | — | — | 14,5 mm/h23.9.2023 7:35 | — |
Selitys
Taulukossa esitetään kunkin parametrin jakson keskiarvo, minimi ja maksimi; minimin ja maksimin kohdalla ilmoitetaan myös ajankohta, jolloin ne esiintyivät.
Tuuli ja puuskat – Keskituuli / Maksimituuli: jatkuva tuuli (jakson keskiarvo ja maksimi). Mitattu puuska: korkein puuska tallennetuista näytteistä (n. 10 min); lyhyet huiput saattavat jäädä havaitsematta. Voimakkain puuska: aseman jatkuvasti seuraama todellinen huippuarvo (tyhjä tuodun datan kohdalla).